Priser gjeldende pr. 1.januar 2020
| Kafe/kjøkken |
Egne lag | 220 kr pr dag |
Andre lag | 1.100 kr pr dag/250 kr pr time |
Bursdager/konfirmasjon | 1.650 kr pr dag |
Barnebursdag | 440 kr pr dag |
Salgsarrangement | 2.200 kr pr dag |
Terminfestet arrangement | 550 kr pr dag (egne lag) 1.500 kr pr dag/330 kr pr time (andre lag)
|
| Hele hallen | Halve hallen |
Egne lag | 330 kr pr time voksen/165 kr pr time barn | 220 kr pr time voksen/110 kr pr time barn |
Andre lag | 750 kr pr time voksen/330 kr pr time barn | 450 kr pr time voksen/210 kr pr time barn |
Stat/fylke kommune | 1200 kr pr time | 950 kr pr time |
Inntektsbringende arr/messer | 6.600 kr pr dag | 5.500 kr pr dag |
Private arrangement/samlinger | 5.500 kr pr dag | 4.400 kr pr dag |
Terminfestet arrangement | 2.200 kr pr dag (egne lag)
5.500 kr pr dag (andre lag)
|
|
Konserter/dansegalla | 8.800 kr pr dag | 7.700 kr pr dag |